伊顿 9155 船用 UPS
伊顿 9155 船用 UPS 是一系列在线双变换式的船用型 UPS,可为用户提供 8–30 kVA 输出容量的单进单出或三进单出的高能效不间断电源。该系列 UPS 主要用于保护船舶或海上平台的应急照明系统、紧急公共广播系统、计算机及通讯系统、船舶自动化控制系统等应用的网络设备。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。
功率等级 8–30 kVA | 额定电压 220 / 230 / 240 V | 产品类型 船用 UPS |
核心功能
采用密集性设计,配备静态旁路和手动旁路开关,占地面积小;
运用有效的功率因数控制技术,输入功率因数高达 0.99,输入电流总谐波失真低,可与发电机及其他上游设备完美兼容;
采用 ABM™ 智能电池管理技术,延长电池使用寿命;
采用热同步并联技术,支持 4 台 UPS 并联,提供定制化冗余解决方案;
配置用户友好的 LCD 接口和丰富的连接选项,使用直观、简便。
主机柜防护等级为 IP22,内部元器件经过特殊处理,可抗盐雾腐蚀,满足潮湿环境应用;
采取船用环境设计,符合 IEC60945。
UPS 输出额定功率 (0,9 pf) | ||||||
千伏安 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
千瓦 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 |
一般的 | ||||||
双转换模式下的效率(满载) | 92%(不含变压器) | 93%(不含变压器) | ||||
双转换模式下的效率(半载) | 90%(不含变压器) | 91%(不含变压器) | ||||
采用 Hot Sync 技术的分布式并行 | 4 | |||||
现场可升级 | 是的 | |||||
逆变器/整流器拓扑 | 带 PWM 的无变压器 IGBT | |||||
可听见的噪音 | < 50 分贝 | |||||
颜色 | 拉尔 7035 | |||||
输入 | ||||||
额定电压(可配置) | 380、400、415 伏 50/60 赫兹 | |||||
带变压器 | 例如 230、400、440、480、690 V(内部) | 例如 230、440、480、690 V(外部) | ||||
输入电压范围 | 低 -20% at 100% load/-50% at 50% load 无电池放电;高 +10%/最大 +20% | |||||
输入频率范围 | 45-65赫兹 | |||||
输入功率因数 | 0,99 | |||||
输入 ITHD | 小于 4.5% | |||||
软启动能力 | 是的 | |||||
内部反馈保护 | 是的 | |||||
输出 | ||||||
额定电压(可配置) | 380、400、415V 50/60 赫兹 | 220、230、240V 50/60 赫兹 | ||||
带外接变压器 | 例如 230、400、440、480、690 V | 例如 230、440、480、690 V | ||||
输出 UTHD | <3%(100%线性负载);<5%(参考非线性负载) | |||||
输出功率因数 | 0,9(例如 10 kVA 时为 9 kW) | 0,9(例如 30 kVA 时为 27 kW) | ||||
允许负载功率因数 | 0,7 落后 - 0,8 领先 | |||||
电池 | ||||||
类型 | 免维护 VRLA 电池,NiCd | |||||
充电方式 | ABM 技术或浮子 | |||||
温度补偿 | 选修的 | |||||
电池标称电压(铅酸) | 384 V(32x12 V,192 节电池) | 432 V(36x12 V,216 节电池) | ||||
充电电流/型号 | 默认 3 A *最大 30 A | 默认 3 A *最大 60 A | ||||
*可能受最大 UPS 输入电流额定值限制 | ||||||
配件 | ||||||
隔离变压器、长寿命电池、外部电池柜、UPS 中心(输入、旁路、分配)、X-Slot 连接(Web/SNMP、ModBus/Jbus、继电器、热同步、ViewUPS-X 远程显示)、热同步并行接线柜,集成手动旁路,外部维护旁路开关 | 隔离变压器、长寿命电池、外部电池柜、X-Slot 连接(Web/SNMP、ModBus/Jbus、继电器、热同步、ViewUPS-X 远程显示)、热同步并联连接柜、集成手动旁路、外部维护旁路转变 | |||||
通讯 | ||||||
X槽 | 2个通讯槽 | |||||
串口 | 1 个可用 | |||||
继电器输入/输出 | 2/1 可编程 | |||||
符合标准 | ||||||
安全(CB 认证) | IEC 62040-1、IEC 60950-1 | |||||
电磁兼容 | IEC 62040-2、IEC 60945 | |||||
表现 | IEC 62040-3 | |||||
批准 | CE、DNV 型式认证、BV 型式认证和高达 15kVA 的 ABS PDA | |||||
其他分类调查报告 | 根据要求 |
为了不断改进产品,所有规格如有更改,恕不另行通知。
带 1 相输入的独立式 UPS | |||||
描述 | 评分 | 备份 | 尺寸(高x宽x深) | 重量 | |
9155-8-ST-M | 8 kVA / 7.2 kW | 960x313x714(+150 mm) | 170/190 KG | ||
9155-10-ST-M | 10 kVA / 9 kW | 960x313x714(+150 mm) | 170/190 KG | ||
带三相输入的独立式 UPS | |||||
9155-8-NT-M | 8 kVA / 7.2 kW | 960x313x714 (+150) mm | 170/190 KG | ||
9155-10-NT-M | 10 kVA / 9 kW | 960x313x714 (+150) mm | 170/190 KG | ||
9155-12-NT-M | 12 kVA / 10.8 kW | 960x313x714 (+150) mm | 170/190 KG | ||
9155-15-NT-M | 15 kVA / 13.5 kW | 960x313x714 (+150) mm | 170/190 KG | ||
9155-20-NT-M | 20 kVA / 18 kW | 1745x575x762 (+200) mm | 450 KG | ||
9155-30-NT-M | 30 kVA / 27 kW | 1745x575x762 (+200) mm | 450 KG | ||
外接电池柜 | |||||
9X55-BAT-M-64x7Ah | 2x32x1 Ah | 查看运行时规范 | 880x347x718 (+150) mm | 217/237 KG | |
9X55-BAT-M-96x7Ah | 3x32x7Ah | 查看运行时规范 | 1278x347x718 (+150) mm | 323/348 KG | |
9X55-BAT-M-1x24Ah (30 kVA) | 1x36x24 Ah | 查看运行时规范 | 1745x575x762 (+200) mm | 550 KG | |
9X55-BAT-M-2x24Ah (30 kVA) | 2x36x24 Ah | 查看运行时规范 | 1745x575x762 (+200) mm | 970 KG |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
- 电话: 0531-80990922
- 电子邮件: pjtucker@yeah.net
- 联系人: HI崔经理
- 网址:http://www.eatonsd.com